Цена: 134440 руб.
В связи с резким ростом и колебанием курсов валют цены на предлагаемую продукцию могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону. Консультацию по ценам можно получить у наших менеджеров.
Доставка: В любой город России
Цена: 134440 руб.
В связи с резким ростом и колебанием курсов валют цены на предлагаемую продукцию могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону. Консультацию по ценам можно получить у наших менеджеров.
Доставка: В любой город России
Прибор применяется для измерения магнитных полей воздействующих на человека, создаваемых различными источниками и бытовыми приборами. Измерения проводятся с целью выявления значений магнитных полей воздействующих на человека и превышающих установленные пределы согласно стандартам IEC 62233, EN 50366, ICNIRP1998.
Возможность использования любого из двух внешних датчиков.
– Интерфейс USB 1.1.
– Большой ЖК экран.
– Небольшие размеры и вес.
Плотность магнитного потока (Band) | от 10 Гц до 400 кГц / от 10 Гц до 2 кГц / от 2 кГц до 400 кГц. |
Уровень воздействия | Общий / Производственный |
Измеряемые диапазоны | Плотность магнитного потока: 2 мкTл / 20 мкTл / 200 мкTл / 2 мTл Уровень воздействия: 20.00 % / 200.0 % / 2000 % |
Изображение на экране | Изображаемые оси (x, y, z, R) / Плотность магнитного потока / Уровень воздействия (ЖК экран) |
Погрешность | ± 3.5 % от измеряемой величины ± 0.5 % от полной шкалы. |
Выход | 200 мВ / полной шкалы (для одиночных осей каждого диапазона) Выход для формы сигнала (трёхосного), выход для результирующего среднеквадратичного сигнала |
Интерфейс | USB 1.1 |
Питание прибора | Четыре батарейки LR6 - 1.5 В, длительность работы примерно 10 часов, или использование адаптера модель 9445-03 АС |
Условия работы | от 0 до 40°С, Относительная влажность не более 80%. |
Габариты, масса: | 150 mm Выс. × 100 mm Шир. × 42 mm Толщ. Масса: 870 г. |
Комплект поставки: USB кабель, кейс, батарейки, программное обеспечение, инструкция по эксплуатации.
Ниже рассмотрены примеры комплектации прибора. На фото выше указан прибор с датчиком 3471.
Комплектация 3470-01: |
Комплектация 3470-02: |
3470 измеритель магнитного поля ×1 |
3470 измеритель магнитного поля ×1 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДАТЧИКА 3471 | СПЕЦИФИКАЦИЯ ДАТЧИКА 3472 | |||
Площадь поперечного сечения зоны покрытия | 100 см2 | Площадь поперечного сечения зоны покрытия | 3 см2 | |
Номинальная плотность магнитн. потока | 2 мТл на одной оси (ухудшение характеристик зависит от частоты) | Номинальная плотность магнитн. потока | 2 мТл на одной оси (ухудшение характеристик зависит от частоты) | |
Частотные характеристики | От 10 Гц до 400 кГц | Частотные характеристики | От 10 Гц до 400 кГц | |
Оси измерения | x, y, z | Оси измерения | x, y, z | |
Размеры | Ø 122 × 295 мм Высота | Размеры | Ø 27 × 165 мм Высота | |
Вес | 220 гр. | Вес | 105 гр. |
Вы можете купить Измеритель магнитных полей (Магнитометр) Hioki 3470 в Краснодаре по выгодным ценам с доставкой по России в интернет-магазине Геостройконсалтинг. Измеритель магнитных полей (Магнитометр) Hioki 3470 описание, стоимость, характеристики и фото.
Все товары из раздела "Измерители освещенности и уровня шума"