Цена: 193000 руб.
В связи с резким ростом и колебанием курсов валют цены на предлагаемую продукцию могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону. Консультацию по ценам можно получить у наших менеджеров.
Доставка: В любой город России
Цена: 193000 руб.
В связи с резким ростом и колебанием курсов валют цены на предлагаемую продукцию могут быть изменены как в большую так и в меньшую сторону. Консультацию по ценам можно получить у наших менеджеров.
Доставка: В любой город России
Дополнительные Опции:
GRX1 GPS L2
Прием сигналов GPS L2 для GRX1 25 000 руб.
GRX1 ГЛОНАСС L2
Прием сигналов GPS/ГЛОНАСС L2 для GRX1 32 000 руб.
GRX1 RTK
В Sokkia GRX1 уже встроены GMS и УКВ модемы, что избавляет от необходимости подключения внешних устройств и кабелей. Корпус прибора надежно защищен от воздействия внешних факторов (IP67). При выполнении работ, вся базовая информация о состоянии GRX1 предоставляется с помощью 22-х индикаторов состояния и функции голосовых сообщений. Функция голосовых сообщений исключает необходимость периодически проверять индикаторы состояния прибора, пока Вы заняты работой.
Количество каналов | 72 |
Отслеживаемые сигналы | GPS: L1 CA, L1/L2 P-code, L2C; GLONASS: L1/L2 CA, L1/L2 P-code; SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS |
Режимы измерений | "Статика", "Быстрая статика", "Кинематика с постобработкой", "Режим реального времени (RTK)", DGPS |
Точность в режиме «статика» | GPS L1 - В плане 3 мм + 0,8 мм/км, по высоте 4 мм + 1 мм/км; GPS L1+L2 - В плане 3 мм + 0,5 мм/км, по высоте 5 мм + 0,5 мм/км |
Точность в режиме «быстрая статика» | В плане 3 мм + 0,5 мм/км, по высоте 5 мм + 1 мм/км |
Точность в режиме «кинематика» | В плане 10 мм + 1 мм/км, по высоте 15 мм + 1 мм/км |
Точность в «режиме реального времени» (RTK) | В плане 10 мм + 1 мм/км, по высоте 15 мм + 1 мм/км |
Точность DGPS | < 0.5 m |
Встроенная память | Нет |
Дополнительная память | Карта памяти SD/SDHC до 2 Гб |
Запись данных | 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz |
Пользовательский интерфейс | 22 светодиодных индикатора состояния |
Управление | Одна кнопка для включения, перезагрузки и очистки памяти |
Коммуникационные порты | RS-232C, Bluetooth |
Прием/передача поправок | RTCM SC104 2.1/2.2/2.3/3.0/3.1, CMR, CMR+, NMEA, TPS |
Антенна | Встроенная |
Модемы | Встроенные GSM и УКВ модемы (опция) |
Электропитание | Li-ion батарея, 7.2 V, 4.3 Ah |
Время непрерывной работы | 7,5 часов в режиме "Статика" |
Ударопрочность | Выдерживает падение с высоты 2 м на вехе |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Рабочая температура, °С | -20° до +65° (-40 при работе от внешнего источника питания) |
Размеры приемника, см | 18,4 х 9,5 |
Вес, кг | 1,4 |
Гарантийный срок | 3 года |
Вы можете купить GNSS приемник Sokkia GRX1 L1 для статики, кинематики в Краснодаре по выгодным ценам с доставкой по России в интернет-магазине Геостройконсалтинг. GNSS приемник Sokkia GRX1 L1 для статики, кинематики описание, стоимость, характеристики и фото.